| Number | Photo | Name | Pos. |
|---|---|---|---|
| 00 | Thomas Loder | ||
| 3 | James Arama | ||
| 4 | Steven Taylor | ||
| 10 | Stan Mazursky | ||
| 13 | Victor Slivinski | ||
| 14 | Marty Husby | ||
| 16 | Lee Farr | ||
| 19 | Jameson Owen | ||
| 35 | Dennis Nelen (G) | G | |
| 45 | Joe Nagy | ||
| 51 | Eric Christensen | ||
| 68 | Mike Hanewinkel | ||
| 77 | John Diaz | ||
| 91 | Charlie Nelen | ||
| Adam Keefe |