skip navigation

Player Stats

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 126

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PEN  PIM  AVG PTS
21 Zach Shipp SPACE 22 31 21 52 0 0 2.36
40 Mark Strelka WHALER 21 23 19 42 0 0 2.00
13 Tyler Orchowski BREWD 23 24 18 42 0 0 1.83
6 Curtis Schultz RELICS 22 23 13 36 2 4 1.64
15 Spencer Missioreck RELICS 22 23 12 35 1 2 1.59
95 Mark LaPore SPACE 18 10 21 31 2 4 1.72
44 Timothy Lawless ALCD2 24 21 9 30 2 4 1.25
7 Dan Vargo SPACE 23 17 11 28 2 4 1.22
56 Timothy Gulli REJECT 20 17 10 27 2 4 1.35
11 Steve Good BREWD 21 18 9 27 3 6 1.29
68 Eric Craft WHALER 23 21 5 26 4 8 1.13
51 Eric Christensen WAR D1 22 8 16 24 8 29 1.09
13 Lyndee Johnson REJECT 24 10 13 23 5 10 0.96
50 Alexi Rentzis REJECT 22 15 8 23 3 6 1.05
22 Ben Loder WAR D1 19 12 11 23 5 10 1.21
12 Ben "Kyrk" Ullman ALCD2 22 14 9 23 3 14 1.05
21 Justin Sidney RELICS 19 15 7 22 2 12 1.16
3 Alan Morganstein WAR D1 15 11 10 21 6 20 1.40
30 Alan Christensen SPACE 16 11 10 21 5 10 1.31
69 Craig Norgren RELICS 21 10 11 21 0 0 1.00
26 Thomas Beveridge BREWD 22 11 9 20 1 2 0.91
13 Austin Walker ALCD2 24 9 11 20 12 24 0.83
39 Connor Smith WAR D1 22 16 3 19 2 4 0.86
28 Michael Wolf REJECT 22 12 7 19 0 0 0.86
19 Ivan Gonzalez Lopez WHALER 23 4 15 19 4 16 0.83
27 Rosaire Dutil ALCD2 10 13 5 18 1 2 1.80
19 Jake Kain SPACE 19 9 9 18 7 25 0.95
17 Fletcher Hickey WHALER 18 9 8 17 6 12 0.94
11 Jacob Christensen WAR D1 23 14 3 17 16 40 0.74
17 Colin Morrison SPACE 21 7 9 16 4 8 0.76

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 126

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  SOL  SOG  GA  SV %
30 Alan Christensen SPACE 2 1 1 0 68 3 .956
81 Blaine Touchette REJECT 6 4 1 1 145 12 .917
G Robert Brown (G) SIRIUS 6 1 3 1 196 19 .903
0 Jonathan Blinn (G) WAR D1 11 7 3 1 330 33 .900
25 Humberto Yanez RELICS 1 1 0 0 27 3 .889
9 Milan Petrovski (G) REJECT 19 10 7 2 503 65 .871
22 Ashley McFaden (G) WHALER 19 9 10 0 582 79 .864
G Carter Brown (G) SIRIUS 14 6 7 1 447 63 .859
9 Kevin Schimmel (G) ALCD2 20 7 11 2 614 88 .857
27 Vince Podrybau (G) SPACE 21 15 4 2 536 79 .853
1 Troy Tangeman ALCD2 3 0 1 2 112 17 .848
1 Kelsey Eglinton (G) BREWD 19 8 11 0 533 86 .839
5 Tig Tobbe (G) RELICS 21 10 10 1 587 129 .780

Player Stats

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 127

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PEN  PIM  AVG PTS
21 Zach Shipp SPACE 22 31 21 52 0 0 2.36
40 Mark Strelka WHALER 21 23 19 42 0 0 2.00
13 Tyler Orchowski BREWD 23 24 18 42 0 0 1.83
6 Curtis Schultz RELICS 22 23 13 36 2 4 1.64
15 Spencer Missioreck RELICS 22 23 12 35 1 2 1.59
95 Mark LaPore SPACE 18 10 21 31 2 4 1.72
44 Timothy Lawless ALCD2 24 21 9 30 2 4 1.25
7 Dan Vargo SPACE 23 17 11 28 2 4 1.22
56 Timothy Gulli REJECT 20 17 10 27 2 4 1.35
11 Steve Good BREWD 21 18 9 27 3 6 1.29
68 Eric Craft WHALER 23 21 5 26 4 8 1.13
51 Eric Christensen WAR D1 22 8 16 24 8 29 1.09
13 Lyndee Johnson REJECT 24 10 13 23 5 10 0.96
50 Alexi Rentzis REJECT 22 15 8 23 3 6 1.05
22 Ben Loder WAR D1 19 12 11 23 5 10 1.21
12 Ben "Kyrk" Ullman ALCD2 22 14 9 23 3 14 1.05
21 Justin Sidney RELICS 19 15 7 22 2 12 1.16
3 Alan Morganstein WAR D1 15 11 10 21 6 20 1.40
30 Alan Christensen SPACE 16 11 10 21 5 10 1.31
69 Craig Norgren RELICS 21 10 11 21 0 0 1.00
26 Thomas Beveridge BREWD 22 11 9 20 1 2 0.91
13 Austin Walker ALCD2 24 9 11 20 12 24 0.83
39 Connor Smith WAR D1 22 16 3 19 2 4 0.86
28 Michael Wolf REJECT 22 12 7 19 0 0 0.86
19 Ivan Gonzalez Lopez WHALER 23 4 15 19 4 16 0.83
27 Rosaire Dutil ALCD2 10 13 5 18 1 2 1.80
19 Jake Kain SPACE 19 9 9 18 7 25 0.95
17 Fletcher Hickey WHALER 18 9 8 17 6 12 0.94
11 Jacob Christensen WAR D1 23 14 3 17 16 40 0.74
17 Colin Morrison SPACE 21 7 9 16 4 8 0.76

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 127

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  SOL  SOG  GA  SV %
30 Alan Christensen SPACE 2 1 1 0 68 3 .956
81 Blaine Touchette REJECT 6 4 1 1 145 12 .917
G Robert Brown (G) SIRIUS 6 1 3 1 196 19 .903
0 Jonathan Blinn (G) WAR D1 11 7 3 1 330 33 .900
25 Humberto Yanez RELICS 1 1 0 0 27 3 .889
9 Milan Petrovski (G) REJECT 19 10 7 2 503 65 .871
22 Ashley McFaden (G) WHALER 19 9 10 0 582 79 .864
G Carter Brown (G) SIRIUS 14 6 7 1 447 63 .859
9 Kevin Schimmel (G) ALCD2 20 7 11 2 614 88 .857
27 Vince Podrybau (G) SPACE 21 15 4 2 536 79 .853
1 Troy Tangeman ALCD2 3 0 1 2 112 17 .848
1 Kelsey Eglinton (G) BREWD 19 8 11 0 533 86 .839
5 Tig Tobbe (G) RELICS 21 10 10 1 587 129 .780