skip navigation

B-2

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 85

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PEN  PIM  AVG PTS
24 Andrew Stacey BLAST 13 22 14 36 5 10 2.77
21 Matt Lavallee BLAST 14 12 21 33 2 4 2.36
21 Shaun McGuire HILITR 14 23 9 32 11 22 2.29
44 Brad Hookom HILITR 15 14 17 31 5 10 2.07
14 Sean Kilpatrick HILITR 10 16 13 29 4 8 2.90
8 Matt Lincoln PUNISH 10 18 11 29 2 4 2.90
88 Nicholas Gerrer PUNISH 13 8 17 25 3 6 1.92
4 Robert Cras EVMON 16 13 12 25 1 2 1.56
7 Zack Savage HILITR 14 8 13 21 1 2 1.50
0 Brad Schumacher HILITR 7 10 9 19 5 10 2.71
0 Auston Palumbo PUNISH 8 14 4 18 1 2 2.25
2 Darrick Lawson HILITR 14 10 8 18 2 4 1.29
7 Adam Halloran EVMON 13 8 9 17 5 10 1.31
73 Dan McGraw BULL 15 10 5 15 10 28 1.00
9 Christopher Marynchak PUNISH 13 8 7 15 3 6 1.15
23 Trenton Gad EVMON 17 5 10 15 0 0 0.88
48 Ryan Ricci PUNISH 12 10 5 15 7 14 1.25
3 Bryan Jr Novotny EVMON 10 12 2 14 0 0 1.40
51 John Ironside 10MW 12 8 6 14 5 18 1.17
22 Ian Kearney 10MW 14 8 6 14 2 4 1.00
77 Ryan Sheehan BLAST 10 7 7 14 1 2 1.40
7 Timmy Fenning PUNISH 13 7 6 13 0 0 1.00
18 Brendan Champa EVMON 10 10 3 13 4 8 1.30
9 Spencer Fickett BULL 17 8 5 13 7 17 0.76
18 Jesse Thompson HILITR 14 6 7 13 0 0 0.93
2 Andrew Kimura BULL 12 7 5 12 5 10 1.00
66 Brandon Nazari BULL 14 7 5 12 2 4 0.86
18 Cory Bush PUNISH 13 7 4 11 4 8 0.85
47 Tyler McCoy 10MW 12 6 5 11 2 4 0.92
92 Jacob Hansen BLAST 12 8 2 10 6 12 0.83

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 85

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  SOL  SOG  SV  GA  SV %
30 Brian Kump (G) EVMON 15 9 6 0 395 336 59 .851
33 Jonathan Lockard (G) PUNISH 13 8 4 1 363 307 56 .846
30 Jon Wirth (G) BULL 15 5 10 0 514 439 75 .854
42 Mike Carnell HILITR 1 1 0 0 30 24 6 .800

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 85

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PEN  PIM  AVG PTS
24 Andrew Stacey BLAST 13 22 14 36 5 10 2.77
21 Matt Lavallee BLAST 14 12 21 33 2 4 2.36
21 Shaun McGuire HILITR 14 23 9 32 11 22 2.29
44 Brad Hookom HILITR 15 14 17 31 5 10 2.07
14 Sean Kilpatrick HILITR 10 16 13 29 4 8 2.90
8 Matt Lincoln PUNISH 10 18 11 29 2 4 2.90
88 Nicholas Gerrer PUNISH 13 8 17 25 3 6 1.92
4 Robert Cras EVMON 16 13 12 25 1 2 1.56
7 Zack Savage HILITR 14 8 13 21 1 2 1.50
0 Brad Schumacher HILITR 7 10 9 19 5 10 2.71
0 Auston Palumbo PUNISH 8 14 4 18 1 2 2.25
2 Darrick Lawson HILITR 14 10 8 18 2 4 1.29
7 Adam Halloran EVMON 13 8 9 17 5 10 1.31
73 Dan McGraw BULL 15 10 5 15 10 28 1.00
9 Christopher Marynchak PUNISH 13 8 7 15 3 6 1.15
23 Trenton Gad EVMON 17 5 10 15 0 0 0.88
48 Ryan Ricci PUNISH 12 10 5 15 7 14 1.25
3 Bryan Jr Novotny EVMON 10 12 2 14 0 0 1.40
51 John Ironside 10MW 12 8 6 14 5 18 1.17
22 Ian Kearney 10MW 14 8 6 14 2 4 1.00
77 Ryan Sheehan BLAST 10 7 7 14 1 2 1.40
7 Timmy Fenning PUNISH 13 7 6 13 0 0 1.00
18 Brendan Champa EVMON 10 10 3 13 4 8 1.30
9 Spencer Fickett BULL 17 8 5 13 7 17 0.76
18 Jesse Thompson HILITR 14 6 7 13 0 0 0.93
2 Andrew Kimura BULL 12 7 5 12 5 10 1.00
66 Brandon Nazari BULL 14 7 5 12 2 4 0.86
18 Cory Bush PUNISH 13 7 4 11 4 8 0.85
47 Tyler McCoy 10MW 12 6 5 11 2 4 0.92
92 Jacob Hansen BLAST 12 8 2 10 6 12 0.83

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 85

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  SOL  SOG  SV  GA  SV %
30 Brian Kump (G) EVMON 15 9 6 0 395 336 59 .851
33 Jonathan Lockard (G) PUNISH 13 8 4 1 363 307 56 .846
30 Jon Wirth (G) BULL 15 5 10 0 514 439 75 .854
42 Mike Carnell HILITR 1 1 0 0 30 24 6 .800