skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Warriors D1 19 29 28 4 80
Spaceballs 22 34 21 1 78
Gritty's Rejects 26 17 22 1 66
Sirius Black 19 25 17 0 61
Relics 17 11 15 1 44
Whalers 11 10 11 2 34

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PEN  PIM
Warriors D1 18 76 77 153 46 102
Spaceballs 18 77 68 145 45 130
Sirius Black 17 61 51 112 29 58
Gritty's Rejects 17 65 44 109 24 48
Relics 16 43 36 79 19 49
Whalers 16 31 25 56 30 68

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %
Warriors D1 18 453 407 46 .898
Spaceballs 18 441 394 47 .893
Gritty's Rejects 17 466 415 51 .891
Sirius Black 17 420 358 62 .852
Relics 16 428 352 76 .822
Whalers 16 515 441 74 .856

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Warriors D1 19 29 28 4 80
Spaceballs 22 34 21 1 78
Gritty's Rejects 26 17 22 1 66
Sirius Black 19 25 17 0 61
Relics 17 11 15 1 44
Whalers 11 10 11 2 34

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PEN  PIM
Warriors D1 18 76 77 153 46 102
Spaceballs 18 77 68 145 45 130
Sirius Black 17 61 51 112 29 58
Gritty's Rejects 17 65 44 109 24 48
Relics 16 43 36 79 19 49
Whalers 16 31 25 56 30 68

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %
Warriors D1 18 453 407 46 .898
Spaceballs 18 441 394 47 .893
Gritty's Rejects 17 466 415 51 .891
Sirius Black 17 420 358 62 .852
Relics 16 428 352 76 .822
Whalers 16 515 441 74 .856