skip navigation

C-2

Player Stats

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 198

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PEN  PIM  AVG PTS
3 William Grover UNHEAL 14 23 16 39 3 14 2.79
18 Kevin Cryan UNHEAL 12 20 17 37 2 12 3.08
10 Brandon Dunham YARDG 13 22 11 33 4 8 2.54
12 Trevor Guinn UNHEAL 15 15 17 32 1 2 2.13
21 Kyle Carlson MULLET 14 20 7 27 2 4 1.93
7 Shaddy Will AZJAGR 13 18 7 25 5 10 1.92
77 Stephen Walker BREW 12 17 8 25 3 6 2.08
91 Aaron Richards HOTSHO 15 8 17 25 5 10 1.67
41 Quillan Smith QUAL 11 16 8 24 2 4 2.18
3 Don Mcadams HOTSHO 14 14 8 22 2 4 1.57
4 Skylar Troupe QUAL 15 11 9 20 0 0 1.33
9 Andrew Loman ROAD 15 13 6 19 3 6 1.27
19 Ryan Poleo MULLET 12 9 10 19 2 12 1.58
34 Tryan Ullman HOTSHO 15 14 4 18 4 8 1.20
7 Taylor England MULLET 12 5 12 17 0 0 1.42
69 Conrad Tracy PNS 13 11 6 17 7 14 1.31
16 James Hamilton ROAD 16 9 7 16 3 6 1.00
11 Jon Gelber HOTSHO 14 8 8 16 3 6 1.14
4 Greg Lang PNS 11 8 8 16 1 2 1.45
19 Gary Crawford UNHEAL 14 6 10 16 4 8 1.14
44 Craig Yakubow QUAL 11 9 7 16 1 2 1.45
1 Craig Townsend QUAL 14 6 10 16 6 20 1.14
22 Steven Rodenbostel PNS 12 5 11 16 0 0 1.33
28 Joe DiNunzio PNS 12 13 3 16 0 0 1.33
12 Todd Steil RAMRD 14 7 8 15 2 4 1.07
00 Thomas Loder WAR C 14 11 4 15 1 2 1.07
29 Nathan Porter YARDG 13 6 9 15 7 22 1.15
33 Luke Schwee ROAD 11 7 8 15 2 4 1.36
11 Bryan Rourke YARDG 12 11 3 14 2 4 1.17
51 Eric Christensen WAR C 14 7 7 14 5 10 1.00

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 198

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  SOL  SOG  SV  GA  SV %
31 Michael Caruana (G) QUAL 15 11 4 0 451 399 52 .885
0 Michael Oldehoff (G) ROAD 17 10 6 0 486 422 64 .868
42 Christopher Kase (G) MULLET 14 8 6 0 380 335 45 .882
35 Dennis Nelen (G) WAR C 13 8 4 1 379 331 48 .873
31 John Modzelewski (G) HOTSHO 16 8 8 0 491 425 66 .866
30 Alan Christensen (G) PNS 11 8 2 1 316 289 27 .915
0 Jonathan Blinn (G) YARDG 12 6 6 0 387 319 68 .824
47 Wes Whitenight (G) RAMRD 12 5 7 0 421 373 48 .886
6 Michael Schurman (G) AZJAGR 13 5 8 0 404 352 52 .871
9 Kevin Schimmel (G) ALCOHO 16 4 11 1 478 400 78 .837
Carter Brown UNHEAL 3 2 1 0 49 42 7 .857
1 Kelsey Eglinton (G) BREW 9 2 6 1 242 191 51 .789
2 Paul Grumley BREW 2 1 1 0 48 40 8 .833
74 Chad Forman AZJAGR 1 0 0 1 30 25 5 .833

Player Stats

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 200

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PEN  PIM  AVG PTS
3 William Grover UNHEAL 14 23 16 39 3 14 2.79
18 Kevin Cryan UNHEAL 12 20 17 37 2 12 3.08
10 Brandon Dunham YARDG 13 22 11 33 4 8 2.54
12 Trevor Guinn UNHEAL 15 15 17 32 1 2 2.13
21 Kyle Carlson MULLET 14 20 7 27 2 4 1.93
7 Shaddy Will AZJAGR 13 18 7 25 5 10 1.92
77 Stephen Walker BREW 12 17 8 25 3 6 2.08
91 Aaron Richards HOTSHO 15 8 17 25 5 10 1.67
41 Quillan Smith QUAL 11 16 8 24 2 4 2.18
3 Don Mcadams HOTSHO 14 14 8 22 2 4 1.57
4 Skylar Troupe QUAL 15 11 9 20 0 0 1.33
9 Andrew Loman ROAD 15 13 6 19 3 6 1.27
19 Ryan Poleo MULLET 12 9 10 19 2 12 1.58
34 Tryan Ullman HOTSHO 15 14 4 18 4 8 1.20
7 Taylor England MULLET 12 5 12 17 0 0 1.42
69 Conrad Tracy PNS 13 11 6 17 7 14 1.31
16 James Hamilton ROAD 16 9 7 16 3 6 1.00
11 Jon Gelber HOTSHO 14 8 8 16 3 6 1.14
4 Greg Lang PNS 11 8 8 16 1 2 1.45
19 Gary Crawford UNHEAL 14 6 10 16 4 8 1.14
44 Craig Yakubow QUAL 11 9 7 16 1 2 1.45
1 Craig Townsend QUAL 14 6 10 16 6 20 1.14
22 Steven Rodenbostel PNS 12 5 11 16 0 0 1.33
28 Joe DiNunzio PNS 12 13 3 16 0 0 1.33
12 Todd Steil RAMRD 14 7 8 15 2 4 1.07
00 Thomas Loder WAR C 14 11 4 15 1 2 1.07
29 Nathan Porter YARDG 13 6 9 15 7 22 1.15
33 Luke Schwee ROAD 11 7 8 15 2 4 1.36
11 Bryan Rourke YARDG 12 11 3 14 2 4 1.17
51 Eric Christensen WAR C 14 7 7 14 5 10 1.00

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 200

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  SOL  SOG  SV  GA  SV %
31 Michael Caruana (G) QUAL 15 11 4 0 451 399 52 .885
0 Michael Oldehoff (G) ROAD 17 10 6 0 486 422 64 .868
42 Christopher Kase (G) MULLET 14 8 6 0 380 335 45 .882
35 Dennis Nelen (G) WAR C 13 8 4 1 379 331 48 .873
31 John Modzelewski (G) HOTSHO 16 8 8 0 491 425 66 .866
30 Alan Christensen (G) PNS 11 8 2 1 316 289 27 .915
0 Jonathan Blinn (G) YARDG 12 6 6 0 387 319 68 .824
47 Wes Whitenight (G) RAMRD 12 5 7 0 421 373 48 .886
6 Michael Schurman (G) AZJAGR 13 5 8 0 404 352 52 .871
9 Kevin Schimmel (G) ALCOHO 16 4 11 1 478 400 78 .837
Carter Brown UNHEAL 3 2 1 0 49 42 7 .857
1 Kelsey Eglinton (G) BREW 9 2 6 1 242 191 51 .789
2 Paul Grumley BREW 2 1 1 0 48 40 8 .833
74 Chad Forman AZJAGR 1 0 0 1 30 25 5 .833