skip navigation

C-1

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Kachinas 51 55 38 1 145
Mooseheads 39 36 45 1 121
Pitbullz 34 44 39 2 119
Summit Medical 30 29 24 0 83
Warriors C1 23 21 32 0 76
Chiefs 26 21 26 1 74
Ice Vikings C1 24 30 20 0 74
Firebirds 24 15 18 0 57

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PEN  PIM
Kachinas 18 143 138 281 67 195
Pitbullz 17 117 102 219 47 105
Mooseheads 18 119 93 212 46 132
Ice Vikings C1 16 80 68 148 38 76
Summit Medical 16 85 55 140 46 122
Warriors C1 16 74 60 134 29 68
Chiefs 17 77 53 130 94 301
Firebirds 16 56 40 96 49 125

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %
Kachinas 18 547 487 60 .890
Mooseheads 18 462 395 67 .855
Pitbullz 17 535 452 83 .845
Summit Medical 16 478 399 79 .835
Chiefs 17 609 516 93 .847
Ice Vikings C1 16 512 394 118 .770
Firebirds 16 529 418 111 .790
Warriors C1 16 517 372 145 .720

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Kachinas 51 55 38 1 145
Mooseheads 39 36 45 1 121
Pitbullz 34 44 39 2 119
Summit Medical 30 29 24 0 83
Warriors C1 23 21 32 0 76
Chiefs 26 21 26 1 74
Ice Vikings C1 24 30 20 0 74
Firebirds 24 15 18 0 57

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PEN  PIM
Kachinas 18 143 138 281 67 195
Pitbullz 17 117 102 219 47 105
Mooseheads 18 119 93 212 46 132
Ice Vikings C1 16 80 68 148 38 76
Summit Medical 16 85 55 140 46 122
Warriors C1 16 74 60 134 29 68
Chiefs 17 77 53 130 94 301
Firebirds 16 56 40 96 49 125

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %
Kachinas 18 547 487 60 .890
Mooseheads 18 462 395 67 .855
Pitbullz 17 535 452 83 .845
Summit Medical 16 478 399 79 .835
Chiefs 17 609 516 93 .847
Ice Vikings C1 16 512 394 118 .770
Firebirds 16 529 418 111 .790
Warriors C1 16 517 372 145 .720