skip navigation

C-1

Player Stats

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 119

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PEN  PIM  AVG PTS
17 Andrew Stacey MOOSE 13 32 22 54 6 28 4.15
8 Sloan Tennant KACH 15 32 16 48 5 18 3.20
28 Brandon Webster KACH 16 20 20 40 15 49 2.50
77 Anthony Campagnolo MOOSE 17 21 18 39 6 12 2.29
3 Anthony Peralta PITBUL 14 20 18 38 5 10 2.71
12 Brennan Kee KACH 13 14 23 37 4 8 2.85
27 Connor Royer CHIEF 14 29 7 36 24 86 2.57
13 Orion Durham MOOSE 17 21 15 36 4 8 2.12
9 Brent Mangiapane PITBUL 13 21 15 36 6 15 2.77
16 Caleb Keating VIKING 16 21 15 36 2 4 2.25
13 Michael McGonagle WAR C1 14 24 8 32 2 4 2.29
18 Michael Schwartz KACH 13 20 11 31 15 40 2.38
1 Joshua Ernst CHIEF 10 15 13 28 6 20 2.80
45 Chase McLaughlin KACH 14 14 13 27 6 12 1.93
2 Brian Diekelman PITBUL 15 20 6 26 0 0 1.73
89 Jake Tully SUMMIT 12 17 6 23 17 53 1.92
69 Casey Machovsky KACH 12 12 10 22 4 16 1.83
37 Travis Binder SUMMIT 15 16 6 22 1 2 1.47
98 Troy Lederer WAR C1 12 11 10 21 2 4 1.75
88 Austin Campbell VIKING 14 10 10 20 3 6 1.43
13 Travis Sawade PITBUL 12 10 10 20 4 8 1.67
12 Bradley Bielenberg CHIEF 11 9 9 18 7 22 1.64
Josh Johnson MOOSE 17 8 9 17 6 12 1.00
36 Sean OToole KACH 15 8 9 17 4 8 1.13
33 Trenton Gad VIKING 15 11 6 17 0 0 1.13
92 Jay Veniard PITBUL 15 12 4 16 7 14 1.07
Greg French II WAR C1 7 8 8 16 0 0 2.29
20 Kevin Sommerstedt PITBUL 14 9 6 15 4 8 1.07
83 Jacob Hylands SUMMIT 13 10 5 15 2 4 1.15
61 Dominic Luzi SUMMIT 10 5 9 14 5 10 1.40

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 119

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  SOL  SOG  SV  GA  SV %
00 Jerry Garza (G) MOOSE 17 13 2 2 447 381 66 .852
37 Alexander Prieto (G) KACH 11 9 1 1 359 319 40 .889
41 Quillan Smith (G) PITBUL 14 9 5 0 459 384 75 .837
35 Christopher Craig (G) VIKING 11 4 7 0 350 279 71 .797
00 Neil Pearson (G) WAR C1 13 3 10 0 418 294 124 .703
12 Bradley Bielenberg CHIEF 1 1 0 0 6 6 0 1.000
33 Alexander Vercoe (G) FIREB 5 0 5 0 178 135 43 .758

Player Stats

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 122

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PEN  PIM  AVG PTS
17 Andrew Stacey MOOSE 13 32 22 54 6 28 4.15
8 Sloan Tennant KACH 15 32 16 48 5 18 3.20
28 Brandon Webster KACH 16 20 20 40 15 49 2.50
77 Anthony Campagnolo MOOSE 17 21 18 39 6 12 2.29
3 Anthony Peralta PITBUL 14 20 18 38 5 10 2.71
12 Brennan Kee KACH 13 14 23 37 4 8 2.85
27 Connor Royer CHIEF 14 29 7 36 24 86 2.57
13 Orion Durham MOOSE 17 21 15 36 4 8 2.12
9 Brent Mangiapane PITBUL 13 21 15 36 6 15 2.77
16 Caleb Keating VIKING 16 21 15 36 2 4 2.25
13 Michael McGonagle WAR C1 14 24 8 32 2 4 2.29
18 Michael Schwartz KACH 13 20 11 31 15 40 2.38
1 Joshua Ernst CHIEF 10 15 13 28 6 20 2.80
45 Chase McLaughlin KACH 14 14 13 27 6 12 1.93
2 Brian Diekelman PITBUL 15 20 6 26 0 0 1.73
89 Jake Tully SUMMIT 12 17 6 23 17 53 1.92
69 Casey Machovsky KACH 12 12 10 22 4 16 1.83
37 Travis Binder SUMMIT 15 16 6 22 1 2 1.47
98 Troy Lederer WAR C1 12 11 10 21 2 4 1.75
88 Austin Campbell VIKING 14 10 10 20 3 6 1.43
13 Travis Sawade PITBUL 12 10 10 20 4 8 1.67
12 Bradley Bielenberg CHIEF 11 9 9 18 7 22 1.64
Josh Johnson MOOSE 17 8 9 17 6 12 1.00
36 Sean OToole KACH 15 8 9 17 4 8 1.13
33 Trenton Gad VIKING 15 11 6 17 0 0 1.13
92 Jay Veniard PITBUL 15 12 4 16 7 14 1.07
Greg French II WAR C1 7 8 8 16 0 0 2.29
20 Kevin Sommerstedt PITBUL 14 9 6 15 4 8 1.07
83 Jacob Hylands SUMMIT 13 10 5 15 2 4 1.15
61 Dominic Luzi SUMMIT 10 5 9 14 5 10 1.40

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 122

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  SOL  SOG  SV  GA  SV %
00 Jerry Garza (G) MOOSE 17 13 2 2 447 381 66 .852
37 Alexander Prieto (G) KACH 11 9 1 1 359 319 40 .889
41 Quillan Smith (G) PITBUL 14 9 5 0 459 384 75 .837
35 Christopher Craig (G) VIKING 11 4 7 0 350 279 71 .797
00 Neil Pearson (G) WAR C1 13 3 10 0 418 294 124 .703
12 Bradley Bielenberg CHIEF 1 1 0 0 6 6 0 1.000
33 Alexander Vercoe (G) FIREB 5 0 5 0 178 135 43 .758