| Number | Photo | Name | Pos. |
|---|---|---|---|
| 2 | Allan Layman | ||
| 3 | Zachary Mckeown | ||
| 4 | Robert Barton | ||
| 8 | Phil Amantia | ||
| 10 | Johnny Mckenna | ||
| 11 | Mehraun Nik Ahd | ||
| 14 | David Bryant | ||
| 15 | John Hellenberg | ||
| 16 | Patrick Wetherbee | ||
| 17 | Matthew Suzuki | ||
| 18 | Corey Margulis | ||
| 19 | Gary Crawford | ||
| 21 | Zachary Shipp | ||
| 27 | Adam Naasz | ||
| 32 | Vince Podrybau (G) | ||
| 35 | Brandon Apodaca | ||
| 78 | Frank Mucci | ||
| 87 | Brandon Knott | ||
| 96 | John Sarbekian (C) | ||
| 98 | Dustin Sproul | ||
| Joseph Gibson |