skip navigation
10 Most Wanted
10MW
3 - 4 Final
CHIEFS
Chiefs
1 2 3 OT1 T
10 Most Wanted 1 1 1 0 3
Chiefs 0 1 2 1 4

Game Totals

SCORING 1 2 3 OT1 T
10 Most Wanted 1 1 1 0 3
Chiefs 0 1 2 1 4
POWER PLAYS
10 Most Wanted 0 for 0 (0.0%)
Chiefs 0 for 0 (0.0%)
SHOTS 1 2 3 OT1 T
10 Most Wanted - - - - 0
Chiefs - - - - 0
PENALTIES
10 Most Wanted 4 minutes on 2 infractions
Chiefs 18 minutes on 5 infractions

Scoring Summary

    • NO SCORE

10 Most Wanted Skaters

# Name G A PTS SOG PIM + / -
8 Ian Kearney 1 0 1 0 0 0
13 Riley Langford 0 0 0 0 2 0
18 Austin Thruston 1 0 1 0 0 0
19 Kyle Schneider 0 0 0 0 0 0
41 William Carlton 1 1 2 0 0 0
44 John Ironside 0 0 0 0 0 0
45 Christopher Walton 0 1 1 0 2 0
96 Robin Kwon 0 1 1 0 0 0
Totals 3 3 6 0 4

Chiefs Skaters

# Name G A PTS SOG PIM + / -
Madison Quinonez 0 0 0 0 0 0
Zachary Millar 0 0 0 0 0 0
Ryan Haar 1 0 1 0 0 0
3 Luke Dicksion 1 0 1 0 12 0
6 Joel Goga 0 1 1 0 2 0
8 Ruben Acevedo 0 0 0 0 0 0
9 Gerard Lissner 0 1 1 0 2 0
17 Ryan Frost 2 0 2 0 0 0
18 Robert Quinonez 0 0 0 0 0 0
20 Mark Roake 0 1 1 0 2 0
22 Kyle Metz 0 1 1 0 0 0
87 Skylar Bridge 0 0 0 0 0 0
89 Joshua Ernst 0 0 0 0 0 0
Totals 4 4 8 0 18

Game Details

  • WEST RINK